Serviços de Depósitos Judiciais
Extrato
Conta 4030 / 040 / 01530147-1
Processo
Tribunal TJ CEARA
Vara Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015
Número do Processo L ESTADUAL 158782015
Número Único do Processo 00000000000000000000
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Autor ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07954480000179
Réu ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07954480000179
Saldo (R$)
Disponível 174.552.743,58 C
Bloqueado 0,00
Total 174.552.743,58 C
Lançamentos
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
Saldo Anterior 0,00 184.211.778,21
01/12/2022 DB TR CT 1.429,35 184.210.348,86
01/12/2022 DB TR CT 10.769,80 184.199.579,06
01/12/2022 DB TR CT 25.738,10 184.173.840,96
01/12/2022 DB TR CT 85,23 184.173.755,73
01/12/2022 DB TR CT 95.342,25 184.078.413,48
01/12/2022 DB TR CT 1.954,05 184.076.459,43
01/12/2022 DB TR CT 340,16 184.076.119,27
01/12/2022 DB TR CT 9.335,00 184.066.784,27
01/12/2022 DB TR CT 150.028,84 183.916.755,43
01/12/2022 DB TR CT 8.189,99 183.908.565,44
01/12/2022 DB TR CT 3.819,01 183.904.746,43
01/12/2022 DB TR CT 1.719,39 183.903.027,04
02/12/2022 DB TR CT 26.669,51 183.876.357,53
02/12/2022 DB TR CT 19.544,71 183.856.812,82
02/12/2022 DB TR CT 4.575,86 183.852.236,96
02/12/2022 DB TR CT 8.772,42 183.843.464,54
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
1 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
02/12/2022 DB TR CT 2.665,66 183.840.798,88
02/12/2022 DB TR CT 6.215,05 183.834.583,83
02/12/2022 DB TR CT 272,29 183.834.311,54
02/12/2022 DB TR CT 254,31 183.834.057,23
02/12/2022 DB TR CT 26.063,76 183.807.993,47
02/12/2022 DB TR CT 39.083,40 183.768.910,07
02/12/2022 DB TR CT 3.682,50 183.765.227,57
02/12/2022 DB TR CT 309,85 183.764.917,72
02/12/2022 DB TR CT 6.445,13 183.758.472,59
02/12/2022 990540 CR J SELIC 93.400,67 183.851.873,26
05/12/2022 DB TR CT 810,72 183.851.062,54
05/12/2022 DB TR CT 4.002,95 183.847.059,59
05/12/2022 DB TR CT 3.453,22 183.843.606,37
05/12/2022 DB TR CT 4.800,00 183.838.806,37
05/12/2022 DB TR CT 170,84 183.838.635,53
05/12/2022 DB TR CT 2.216,34 183.836.419,19
05/12/2022 DB TR CT 5.188,34 183.831.230,85
05/12/2022 DB TR CT 2.263,06 183.828.967,79
05/12/2022 990540 CR J SELIC 93.374,69 183.922.342,48
06/12/2022 DB TR CT 5.732,27 183.916.610,21
06/12/2022 DB TR CT 12.078,23 183.904.531,98
06/12/2022 DB TR CT 1.412,55 183.903.119,43
06/12/2022 DB TR CT 2.255,62 183.900.863,81
06/12/2022 DB TR CT 1.508,03 183.899.355,78
06/12/2022 DB TR CT 11.146,67 183.888.209,11
06/12/2022 DB TR CT 6.571,35 183.881.637,76
06/12/2022 DB TR CT 10.083,64 183.871.554,12
06/12/2022 DB TR CT 42.624,37 183.828.929,75
06/12/2022 DB TR CT 3.526,76 183.825.402,99
06/12/2022 DB TR CT 3.488,64 183.821.914,35
06/12/2022 DB TR CT 2.888,59 183.819.025,76
06/12/2022 DB TR CT 4.898,68 183.814.127,08
06/12/2022 DB TR CT 8.161,35 183.805.965,73
06/12/2022 DB TR CT 2.269,54 183.803.696,19
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
2 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
06/12/2022 DB TR CT 83.931,84 183.719.764,35
06/12/2022 990540 CR J SELIC 93.410,48 183.813.174,83
07/12/2022 DB TR CT 63.121,51 183.750.053,32
07/12/2022 DB TR CT 1.357,77 183.748.695,55
07/12/2022 DB TR CT 2.574,74 183.746.120,81
07/12/2022 DB TR CT 10.397,60 183.735.723,21
07/12/2022 DB TR CT 11.102,18 183.724.621,03
07/12/2022 DB TR CT 1.124,64 183.723.496,39
07/12/2022 DB TR CT 53.337,66 183.670.158,73
07/12/2022 DB TR CT 9.030,05 183.661.128,68
07/12/2022 DB TR CT 244.266,36 183.416.862,32
07/12/2022 DB TR CT 2.262,68 183.414.599,64
07/12/2022 DB TR CT 22.515,66 183.392.083,98
07/12/2022 DB TR CT 4.920.990,70 178.471.093,28
07/12/2022 DB TR CT 11.639,14 178.459.454,14
07/12/2022 DB TR CT 53.304,88 178.406.149,26
07/12/2022 DB TR CT 1.072,71 178.405.076,55
07/12/2022 DB TR CT 938,29 178.404.138,26
07/12/2022 DB TR CT 3.146,36 178.400.991,90
07/12/2022 DB TR CT 53.370,46 178.347.621,44
07/12/2022 DB TR CT 9.126,59 178.338.494,85
07/12/2022 DB TR CT 10.082,76 178.328.412,09
07/12/2022 DB TR CT 4.580,34 178.323.831,75
07/12/2022 DB TR CT 80.406,98 178.243.424,77
07/12/2022 DB TR CT 10.986,60 178.232.438,17
07/12/2022 990540 CR J SELIC 93.355,04 178.325.793,21
08/12/2022 DB TR CT 4.719,73 178.321.073,48
08/12/2022 DB TR CT 23.695,18 178.297.378,30
08/12/2022 DB TR CT 6.461,81 178.290.916,49
08/12/2022 DB TR CT 8.254,30 178.282.662,19
08/12/2022 DB TR CT 3.299,03 178.279.363,16
08/12/2022 DB TR CT 2.734,42 178.276.628,74
08/12/2022 DB TR CT 7.344,67 178.269.284,07
08/12/2022 DB TR CT 10.236,52 178.259.047,55
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
3 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
08/12/2022 DB TR CT 375,54 178.258.672,01
08/12/2022 DB TR CT 13.270,97 178.245.401,04
08/12/2022 DB TR CT 7.222,26 178.238.178,78
08/12/2022 DB TR CT 110.629,81 178.127.548,97
08/12/2022 DB TR CT 1.571,09 178.125.977,88
08/12/2022 DB TR CT 8.275,75 178.117.702,13
08/12/2022 DB TR CT 56.952,92 178.060.749,21
08/12/2022 DB TR CT 2.060,61 178.058.688,60
08/12/2022 DB TR CT 8.664,15 178.050.024,45
08/12/2022 DB TR CT 4.828,23 178.045.196,22
08/12/2022 990540 CR J SELIC 90.568,10 178.135.764,32
09/12/2022 DB TR CT 8.727,79 178.127.036,53
09/12/2022 DB TR CT 531,88 178.126.504,65
09/12/2022 DB TR CT 340,86 178.126.163,79
09/12/2022 DB TR CT 1.096,57 178.125.067,22
09/12/2022 DB TR CT 4.399,49 178.120.667,73
09/12/2022 DB TR CT 22.518,50 178.098.149,23
09/12/2022 DB TR CT 157,42 178.097.991,81
09/12/2022 DB TR CT 4.063,64 178.093.928,17
09/12/2022 DB TR CT 33.123,38 178.060.804,79
09/12/2022 DB TR CT 217.943,34 177.842.861,45
09/12/2022 DB TR CT 11.026,58 177.831.834,87
09/12/2022 990540 CR J SELIC 90.471,59 177.922.306,46
12/12/2022 DB TR CT 15.810,63 177.906.495,83
12/12/2022 DB TR CT 2.053,93 177.904.441,90
12/12/2022 DB TR CT 3.266,27 177.901.175,63
12/12/2022 DB TR CT 5.045,83 177.896.129,80
12/12/2022 DB TR CT 522,89 177.895.606,91
12/12/2022 DB TR CT 2.173,83 177.893.433,08
12/12/2022 DB TR CT 30.763,59 177.862.669,49
12/12/2022 DB TR CT 32.029,74 177.830.639,75
12/12/2022 DB TR CT 518,51 177.830.121,24
12/12/2022 DB TR CT 1.020,29 177.829.100,95
12/12/2022 DB TR CT 34.348,83 177.794.752,12
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
4 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
12/12/2022 DB TR CT 1.033,20 177.793.718,92
12/12/2022 DB TR CT 1.022,70 177.792.696,22
12/12/2022 DB TR CT 175.461,12 177.617.235,10
12/12/2022 DB TR CT 1.015,58 177.616.219,52
12/12/2022 DB TR CT 1.041,28 177.615.178,24
12/12/2022 DB TR CT 1.017,94 177.614.160,30
12/12/2022 DB TR CT 45.099,93 177.569.060,37
12/12/2022 DB TR CT 1.348,90 177.567.711,47
12/12/2022 DB TR CT 351.201,07 177.216.510,40
12/12/2022 DB TR CT 462,91 177.216.047,49
12/12/2022 DB TR CT 4.448,36 177.211.599,13
12/12/2022 DB TR CT 571,14 177.211.027,99
12/12/2022 DB TR CT 82.389,77 177.128.638,22
12/12/2022 990540 CR J SELIC 90.363,18 177.219.001,40
13/12/2022 DB TR CT 998,59 177.218.002,81
13/12/2022 DB TR CT 979,71 177.217.023,10
13/12/2022 DB TR CT 8.254,77 177.208.768,33
13/12/2022 DB TR CT 959,90 177.207.808,43
13/12/2022 DB TR CT 40.683,56 177.167.124,87
13/12/2022 DB TR CT 949,93 177.166.174,94
13/12/2022 DB TR CT 5.220,04 177.160.954,90
13/12/2022 DB TR CT 973,00 177.159.981,90
13/12/2022 DB TR CT 1.009,75 177.158.972,15
13/12/2022 DB TR CT 70.090,31 177.088.881,84
13/12/2022 DB TR CT 1.020,95 177.087.860,89
13/12/2022 DB TR CT 998,59 177.086.862,30
13/12/2022 DB TR CT 90.230,95 176.996.631,35
13/12/2022 DB TR CT 991,94 176.995.639,41
13/12/2022 DB TR CT 16.826,93 176.978.812,48
13/12/2022 DB TR CT 986,63 176.977.825,85
13/12/2022 DB TR CT 1.244,39 176.976.581,46
13/12/2022 DB TR CT 2.336,51 176.974.244,95
13/12/2022 DB TR CT 6.280,67 176.967.964,28
13/12/2022 3845 DEB.AUTOR. 11.071,76 176.956.892,52
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
5 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
13/12/2022 990540 CR J SELIC 90.005,99 177.046.898,51
14/12/2022 DB TR CT 407,38 177.046.491,13
14/12/2022 DB TR CT 19.732,46 177.026.758,67
14/12/2022 DB TR CT 6.405,91 177.020.352,76
14/12/2022 DB TR CT 6.679,60 177.013.673,16
14/12/2022 DB TR CT 4.051,14 177.009.622,02
14/12/2022 DB TR CT 8.782,72 177.000.839,30
14/12/2022 DB TR CT 68.090,84 176.932.748,46
14/12/2022 DB TR CT 4.101,76 176.928.646,70
14/12/2022 DB TR CT 8.094,60 176.920.552,10
14/12/2022 DB TR CT 3.125,55 176.917.426,55
14/12/2022 DB TR CT 4.276,27 176.913.150,28
14/12/2022 DB TR CT 42.206,42 176.870.943,86
14/12/2022 DB TR CT 4.058,97 176.866.884,89
14/12/2022 DB TR CT 1.172,36 176.865.712,53
14/12/2022 DB TR CT 5.898,47 176.859.814,06
14/12/2022 DB TR CT 116,54 176.859.697,52
14/12/2022 DB TR CT 14.775,19 176.844.922,33
14/12/2022 DB TR CT 10.478,52 176.834.443,81
14/12/2022 DB TR CT 5.943,41 176.828.500,40
14/12/2022 DB TR CT 248,19 176.828.252,21
14/12/2022 DB TR CT 318,77 176.827.933,44
14/12/2022 DB TR CT 26.189,17 176.801.744,27
14/12/2022 DB TR CT 2.055,88 176.799.688,39
14/12/2022 DB TR CT 2.055,88 176.797.632,51
14/12/2022 DB TR CT 3.577,57 176.794.054,94
14/12/2022 990540 CR J SELIC 89.918,58 176.883.973,52
15/12/2022 DB TR CT 1.893,86 176.882.079,66
15/12/2022 DB TR CT 3.032,02 176.879.047,64
15/12/2022 DB TR CT 67.538,75 176.811.508,89
15/12/2022 DB TR CT 549,65 176.810.959,24
15/12/2022 DB TR CT 12.860,45 176.798.098,79
15/12/2022 DB TR CT 50.904,80 176.747.193,99
15/12/2022 DB TR CT 5.511,19 176.741.682,80
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
6 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
15/12/2022 DB TR CT 12.386,61 176.729.296,19
15/12/2022 DB TR CT 8.488,96 176.720.807,23
15/12/2022 DB TR CT 101,95 176.720.705,28
15/12/2022 DB TR CT 493,77 176.720.211,51
15/12/2022 DB TR CT 4.660,17 176.715.551,34
15/12/2022 DB TR CT 41.241,22 176.674.310,12
15/12/2022 DB TR CT 21.727,53 176.652.582,59
15/12/2022 DB TR CT 33,06 176.652.549,53
15/12/2022 DB TR CT 17.559,58 176.634.989,95
15/12/2022 DB TR CT 24.342,72 176.610.647,23
15/12/2022 DB TR CT 8.114,45 176.602.532,78
15/12/2022 DB TR CT 3.909,17 176.598.623,61
15/12/2022 DB TR CT 549,20 176.598.074,41
15/12/2022 DB TR CT 6.761,42 176.591.312,99
15/12/2022 DB TR CT 5.572,85 176.585.740,14
15/12/2022 DB TR CT 6.076,67 176.579.663,47
15/12/2022 DB TR CT 1.654,07 176.578.009,40
15/12/2022 DB TR CT 5.664,26 176.572.345,14
15/12/2022 DB TR CT 1.502,15 176.570.842,99
15/12/2022 DB TR CT 2.422,42 176.568.420,57
15/12/2022 DB TR CT 219,53 176.568.201,04
15/12/2022 DB TR CT 1.420,38 176.566.780,66
15/12/2022 DB TR CT 320,53 176.566.460,13
15/12/2022 DB TR CT 24.259,95 176.542.200,18
15/12/2022 DB TR CT 274,62 176.541.925,56
15/12/2022 DB TR CT 154,43 176.541.771,13
15/12/2022 DB TR CT 120,01 176.541.651,12
15/12/2022 DB TR CT 158,11 176.541.493,01
15/12/2022 DB TR CT 1.594,41 176.539.898,60
15/12/2022 DB TR CT 460,42 176.539.438,18
15/12/2022 DB TR CT 5.700,93 176.533.737,25
15/12/2022 DB TR CT 158,55 176.533.578,70
15/12/2022 DB TR CT 4.568,49 176.529.010,21
15/12/2022 DB TR CT 305,72 176.528.704,49
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
7 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
15/12/2022 DB TR CT 272,68 176.528.431,81
15/12/2022 DB TR CT 159,21 176.528.272,60
15/12/2022 DB TR CT 853,36 176.527.419,24
15/12/2022 DB TR CT 23.143,19 176.504.276,05
15/12/2022 DB TR CT 4.404,06 176.499.871,99
15/12/2022 DB TR CT 314,98 176.499.557,01
15/12/2022 DB TR CT 144,23 176.499.412,78
15/12/2022 DB TR CT 308,07 176.499.104,71
15/12/2022 DB TR CT 340,68 176.498.764,03
15/12/2022 DB TR CT 8.955,40 176.489.808,63
15/12/2022 DB TR CT 4.103,37 176.485.705,26
15/12/2022 DB TR CT 10.821,36 176.474.883,90
15/12/2022 DB TR CT 25,15 176.474.858,75
15/12/2022 DB TR CT 28,08 176.474.830,67
15/12/2022 DB TR CT 169,18 176.474.661,49
15/12/2022 DB TR CT 14.713,80 176.459.947,69
15/12/2022 DB TR CT 1.640,53 176.458.307,16
15/12/2022 DB TR CT 56.994,30 176.401.312,86
15/12/2022 DB TR CT 35,30 176.401.277,56
15/12/2022 DB TR CT 504,54 176.400.773,02
15/12/2022 DB TR CT 5.007,27 176.395.765,75
15/12/2022 990540 CR J SELIC 89.835,83 176.485.601,58
16/12/2022 DB TR CT 1.335,39 176.484.266,19
16/12/2022 DB TR CT 4.943,53 176.479.322,66
16/12/2022 DB TR CT 2.458,91 176.476.863,75
16/12/2022 DB TR CT 3.423,69 176.473.440,06
16/12/2022 DB TR CT 22,60 176.473.417,46
16/12/2022 DB TR CT 3.741,57 176.469.675,89
16/12/2022 DB TR CT 2.414,49 176.467.261,40
16/12/2022 DB TR CT 7.987,12 176.459.274,28
16/12/2022 DB TR CT 5.483,01 176.453.791,27
16/12/2022 DB TR CT 298,36 176.453.492,91
16/12/2022 DB TR CT 11.934,77 176.441.558,14
16/12/2022 DB TR CT 9.909,80 176.431.648,34
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
8 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
16/12/2022 DB TR CT 12.562,17 176.419.086,17
16/12/2022 DB TR CT 274,33 176.418.811,84
16/12/2022 DB TR CT 41.060,37 176.377.751,47
16/12/2022 DB TR CT 274,77 176.377.476,70
16/12/2022 DB TR CT 41.709,16 176.335.767,54
16/12/2022 DB TR CT 276,97 176.335.490,57
16/12/2022 DB TR CT 743,15 176.334.747,42
16/12/2022 DB TR CT 5.085,28 176.329.662,14
16/12/2022 DB TR CT 4.196,05 176.325.466,09
16/12/2022 DB TR CT 1.598,82 176.323.867,27
16/12/2022 DB TR CT 14.333,48 176.309.533,79
16/12/2022 DB TR CT 2.746,53 176.306.787,26
16/12/2022 DB TR CT 234,55 176.306.552,71
16/12/2022 DB TR CT 89,27 176.306.463,44
16/12/2022 DB TR CT 3.295,59 176.303.167,85
16/12/2022 DB TR CT 2.800,47 176.300.367,38
16/12/2022 DB TR CT 662,33 176.299.705,05
16/12/2022 DB TR CT 40.287,15 176.259.417,90
16/12/2022 DB TR CT 22,22 176.259.395,68
16/12/2022 DB TR CT 2.563,68 176.256.832,00
16/12/2022 DB TR CT 282.501,14 175.974.330,86
16/12/2022 DB TR CT 15.819,43 175.958.511,43
16/12/2022 DB TR CT 22,64 175.958.488,79
16/12/2022 DB TR CT 110,36 175.958.378,43
16/12/2022 DB TR CT 69.038,22 175.889.340,21
16/12/2022 DB TR CT 552,14 175.888.788,07
16/12/2022 DB TR CT 2.940,44 175.885.847,63
16/12/2022 DB TR CT 3.660,31 175.882.187,32
16/12/2022 DB TR CT 61.220,95 175.820.966,37
16/12/2022 DB TR CT 15.750,49 175.805.215,88
16/12/2022 DB TR CT 127,23 175.805.088,65
16/12/2022 DB TR CT 1.437,84 175.803.650,81
16/12/2022 DB TR CT 45.666,02 175.757.984,79
16/12/2022 DB TR CT 207,18 175.757.777,61
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
9 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
16/12/2022 DB TR CT 13.850,13 175.743.927,48
16/12/2022 DB TR CT 235,04 175.743.692,44
16/12/2022 DB TR CT 4.967,61 175.738.724,83
16/12/2022 DB TR CT 235,44 175.738.489,39
16/12/2022 DB TR CT 235,85 175.738.253,54
16/12/2022 DB TR CT 14.060,95 175.724.192,59
16/12/2022 DB TR CT 1.315,48 175.722.877,11
16/12/2022 DB TR CT 234,00 175.722.643,11
16/12/2022 990540 CR J SELIC 89.633,51 175.812.276,62
19/12/2022 DB TR CT 12.205,70 175.800.070,92
19/12/2022 DB TR CT 14.906,16 175.785.164,76
19/12/2022 DB TR CT 34.701,52 175.750.463,24
19/12/2022 DB TR CT 591,01 175.749.872,23
19/12/2022 DB TR CT 2.308,62 175.747.563,61
19/12/2022 DB TR CT 926,73 175.746.636,88
19/12/2022 DB TR CT 3.588,48 175.743.048,40
19/12/2022 DB TR CT 110.916,76 175.632.131,64
19/12/2022 DB TR CT 38.730,87 175.593.400,77
19/12/2022 DB TR CT 11.202,11 175.582.198,66
19/12/2022 DB TR CT 12.918,05 175.569.280,61
19/12/2022 DB TR CT 253,80 175.569.026,81
19/12/2022 DB TR CT 273,14 175.568.753,67
19/12/2022 990540 CR J SELIC 89.291,54 175.658.045,21
20/12/2022 DB TR CT 2.771,99 175.655.273,22
20/12/2022 DB TR CT 750.294,33 174.904.978,89
20/12/2022 DB TR CT 18.871,59 174.886.107,30
20/12/2022 DB TR CT 9.314,23 174.876.793,07
20/12/2022 DB TR CT 6.616,04 174.870.177,03
20/12/2022 DB TR CT 56.273,33 174.813.903,70
20/12/2022 DB TR CT 21.857,10 174.792.046,60
20/12/2022 DB TR CT 2.771,99 174.789.274,61
20/12/2022 DB TR CT 2.892,31 174.786.382,30
20/12/2022 DB TR CT 12.061,95 174.774.320,35
20/12/2022 DB TR CT 96.867,86 174.677.452,49
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
10 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
20/12/2022 DB TR CT 203.340,89 174.474.111,60
20/12/2022 DB TR CT 334,83 174.473.776,77
20/12/2022 DB TR CT 39.698,25 174.434.078,52
20/12/2022 DB TR CT 4.131,00 174.429.947,52
20/12/2022 DB TR CT 1.554,60 174.428.392,92
20/12/2022 DB TR CT 70.000,97 174.358.391,95
20/12/2022 DB TR CT 2.892,49 174.355.499,46
20/12/2022 DB TR CT 22.111,32 174.333.388,14
20/12/2022 DB TR CT 9.323,59 174.324.064,55
20/12/2022 DB TR CT 12.338,41 174.311.726,14
20/12/2022 DB TR CT 1.509,84 174.310.216,30
20/12/2022 990540 CR J SELIC 89.213,21 174.399.429,51
21/12/2022 DB TR CT 13.431,77 174.385.997,74
21/12/2022 DB TR CT 13.148,52 174.372.849,22
21/12/2022 DB TR CT 10.277,04 174.362.572,18
21/12/2022 DB TR CT 13.378,40 174.349.193,78
21/12/2022 DB TR CT 3.851,46 174.345.342,32
21/12/2022 DB TR CT 13.288,58 174.332.053,74
21/12/2022 DB TR CT 2.663,56 174.329.390,18
21/12/2022 DB TR CT 13.501,74 174.315.888,44
21/12/2022 DB TR CT 13.081,30 174.302.807,14
21/12/2022 DB TR CT 13.355,65 174.289.451,49
21/12/2022 DB TR CT 3.459,06 174.285.992,43
21/12/2022 DB TR CT 13.301,48 174.272.690,95
21/12/2022 DB TR CT 306,36 174.272.384,59
21/12/2022 DB TR CT 13.400,20 174.258.984,39
21/12/2022 DB TR CT 579,74 174.258.404,65
21/12/2022 DB TR CT 13.226,85 174.245.177,80
21/12/2022 DB TR CT 9,29 174.245.168,51
21/12/2022 DB TR CT 302,37 174.244.866,14
21/12/2022 DB TR CT 13.762,49 174.231.103,65
21/12/2022 DB TR CT 17.012,51 174.214.091,14
21/12/2022 DB TR CT 22.791,50 174.191.299,64
21/12/2022 DB TR CT 13.835,20 174.177.464,44
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
11 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
21/12/2022 DB TR CT 4.000,66 174.173.463,78
21/12/2022 DB TR CT 13.462,23 174.160.001,55
21/12/2022 DB TR CT 13.888,08 174.146.113,47
21/12/2022 DB TR CT 2.726,99 174.143.386,48
21/12/2022 DB TR CT 15.051,29 174.128.335,19
21/12/2022 DB TR CT 13.970,55 174.114.364,64
21/12/2022 DB TR CT 4.710,97 174.109.653,67
21/12/2022 DB TR CT 2.586,22 174.107.067,45
21/12/2022 DB TR CT 14.043,24 174.093.024,21
21/12/2022 DB TR CT 4.186,04 174.088.838,17
21/12/2022 990540 CR J SELIC 88.573,98 174.177.412,15
22/12/2022 DB TR CT 3.467,63 174.173.944,52
22/12/2022 DB TR CT 16.656,12 174.157.288,40
22/12/2022 DB TR CT 8.813,83 174.148.474,57
22/12/2022 DB TR CT 5.986,11 174.142.488,46
22/12/2022 DB TR CT 12.780,25 174.129.708,21
22/12/2022 DB TR CT 13.974,25 174.115.733,96
22/12/2022 DB TR CT 1.924,65 174.113.809,31
22/12/2022 DB TR CT 5.559,94 174.108.249,37
22/12/2022 DB TR CT 88.416,70 174.019.832,67
22/12/2022 DB TR CT 6.854,32 174.012.978,35
22/12/2022 DB TR CT 12.136,94 174.000.841,41
22/12/2022 DB TR CT 1.456,41 173.999.385,00
22/12/2022 DB TR CT 95.244,70 173.904.140,30
22/12/2022 DB TR CT 1.919,43 173.902.220,87
22/12/2022 990540 CR J SELIC 88.461,22 173.990.682,09
23/12/2022 DB TR CT 1.247,14 173.989.434,95
23/12/2022 DB TR CT 1.207,53 173.988.227,42
23/12/2022 DB TR CT 256,17 173.987.971,25
23/12/2022 DB TR CT 11.085,63 173.976.885,62
23/12/2022 DB TR CT 3.328,55 173.973.557,07
23/12/2022 DB TR CT 7.114,33 173.966.442,74
23/12/2022 DB TR CT 269,83 173.966.172,91
23/12/2022 DB TR CT 108.914,37 173.857.258,54
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
12 of 13 06/01/2023 10:25
Lançamentos
23/12/2022 DB TR CT 535,85 173.856.722,69
23/12/2022 DB TR CT 4.436,98 173.852.285,71
23/12/2022 990540 CR J SELIC 88.366,39 173.940.652,10
26/12/2022 DB TR CT 14.041,34 173.926.610,76
26/12/2022 DB TR CT 912,40 173.925.698,36
26/12/2022 990540 CR J SELIC 88.340,98 174.014.039,34
27/12/2022 DB TR CT 2.328,37 174.011.710,97
27/12/2022 DB TR CT 2.368,81 174.009.342,16
27/12/2022 DB TR CT 4.613,30 174.004.728,86
27/12/2022 DB TR CT 5.440,38 173.999.288,48
27/12/2022 DB TR CT 6.309,66 173.992.978,82
27/12/2022 DB TR CT 12.417,35 173.980.561,47
27/12/2022 DB TR CT 12.514,48 173.968.046,99
27/12/2022 DB TR CT 1.380,59 173.966.666,40
27/12/2022 990540 CR J SELIC 88.378,25 174.055.044,65
28/12/2022 DB TR CT 20.123,42 174.034.921,23
28/12/2022 DB TR CT 138.818,03 173.896.103,20
28/12/2022 DB TR CT 1.014,70 173.895.088,50
28/12/2022 990540 CR J SELIC 88.399,08 173.983.487,58
29/12/2022 DB TR CT 11.934,65 173.971.552,93
29/12/2022 990540 CR J SELIC 88.362,73 174.059.915,66
30/12/2022 990540 CR J SELIC 176.848,00 174.236.763,66
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
13 of 13 06/01/2023 10:25